rozpis cen sešitů dle ročníků pro školní rok 2025/2026
Možnost objednání sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek pro školní rok 2025/2026 prostřednictvím školy
Stejně jako v roce současném tak i ve školním roce 2025/2026 bude škole zprostředkovávat nákup sešitů a pracovních sešitů pro 1. stupeň.
Žákům 2. stupně škola zajistí nákup pracovních sešitů a čtvrtek, běžné sešity si žáci obstarávají individuálně.
1. stupeň 2025/2026
Ročník/třída | Pracovní sešity | Sešity | Celkem |
|
0. | 179 Kč | 0 Kč | 179 Kč | Hradí škola |
1. A, B, C | 734 Kč | 90 Kč | 824 Kč | Hradí škola |
2.A, 2.C | 421 Kč | 154 Kč | 575 Kč |
|
2.B | 431 Kč | 197 Kč | 628 Kč |
|
3. A, B, C | 479 Kč | 212 Kč | 691 Kč |
|
4. A, B, C | 936 Kč | 241 Kč | 1177 Kč |
|
5.A | 903 Kč | 223 Kč | 1126 Kč |
|
5.B | 1124 Kč | 240 Kč | 1364 Kč |
|
2. stupeň 2025/2026
Ročník/třída | Pracovní sešity | Čtvrtky | Celkem |
6. A, B | 311 Kč | 179 Kč | 490 Kč |
7. A, B | 481 Kč | 186 Kč | 667 Kč |
8. A, B | 481 Kč | 186 Kč | 667 Kč |
9. A, B, C | 311 Kč | 186 Kč | 497 Kč |
Platební údaje:
Číslo účtu: 466 157 309 /0800
Do poznámky: Jméno a příjmení žáka, třída ve školním roce 2025/2026
Platba do 20.6. 2025
Zájem/ nezájem potvrdit obratem do 7.6. 2025 třídnímu učiteli
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
